| parâmetro | unidade | ETR WS1D2B |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | L/min | 20 |
| Ultimate vacuum | Pa | ≤10 |
| parâmetro0 | w | ≤180 |
| Tipo de Motor | motor DC sem escova | |
| parâmetro5 | parâmetro6 | |
| parâmetro7 | parâmetro8 | parâmetro9 |
| Capacidade de tratamento de vapor de água | Pode extrair uma pequena quantidade de água líquida | |
| Pressão máxima de admissão | bar | 1.5 (pressão do medidor) |
| Pressão máxima de escape | bar | 1.0 (pressão do medidor) |
| Ruído (máquina nua/caixa) | dB (A) | ETR WS1D2B0 |
| ETR WS1D2B1 | ETR WS1D2B2 | 2.3/3.0 |
| Conector de entrada de ar | G1/4 "(com tampa externa) | |
| Conector de saída de ar | ETR WS1D2B7 | |
| ETR WS1D2B8 | ETR WS1D2B9 | |
| Temperatura do ambiente de trabalho | ℃ | -20~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.