| معلمة | وحدة | ETR-WS1D2B |
|---|---|---|
| سرعة الضخ | لتر/دقيقة | 20 |
| فراغ نهائي | ب | ≤10 |
| معلمة0 | و | ≤180 |
| نوع المحرك | محرك DC بدون فرش | |
| معلمة5 | معلمة6 | |
| معلمة7 | معلمة8 | معلمة9 |
| قدرة معالجة بخار الماء | يمكن استخراج كمية صغيرة من الماء السائل | |
| الحد الأقصى لضغط السحب | بار | 1.5 (قياس الضغط) |
| الحد الأقصى لضغط العادم | بار | 1.0 (قياس الضغط) |
| الضوضاء (آلة عارية / غلاف) | ديسيبل (أ) | ETR-WS1D2B0 |
| ETR-WS1D2B1 | ETR-WS1D2B2 | 2.3/3.0 |
| موصل مدخل الهواء | G1/4 "(مع الغطاء الخارجي) | |
| موصل مخرج الهواء | ETR-WS1D2B7 | |
| ETR-WS1D2B8 | ETR-WS1D2B9 | |
| درجة حرارة بيئة العمل | ℃ | -20~40 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.