| parâmetro | unidade | ETR-W1002 |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 1000m³/h |
| Pressão parcial final | Pa | 0.05 |
| parâmetro0 | Pa | 0.5 |
| Diferença máxima de pressão permitida | Pa | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | Max | ≥40 |
| ruído | dB (A) | 68 |
| potência do Motor | Kw | 4.0 |
| Velocidade síncrona do motor | rpm | ETR-W10020 |
| ETR-W10021 | ETR-W10022 | |
| Peso (aproximadamente) | kg | 233 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-W10027 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.