| paramètre | unité | ETR-W1002 |
|---|---|---|
| débit nominal | 50Hz | 1000m³/h |
| Pression partielle ultime | Pa | 0.05 |
| paramètre0 | Pa | 0.5 |
| Différence de pression maximale admissible | Pa | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | Max | ≥40 |
| bruit | dB (A) | 68 |
| puissance moteur | Kw | 4.0 |
| Vitesse synchrone du moteur | rpm | ETR-W10020 |
| ETR-W10021 | ETR-W10022 | |
| Poids (environ) | kg | 233 |
| Pompe avant recommandée | ETR-W10027 |
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.