| parâmetro | unidade | ETR-VVT140 |
|---|---|---|
| Deslocamento (50Hz/60Hz) | m3/h | 140/168 |
| Grau de vácuo | mbar | 150 |
| parâmetro0 | Kw | 4.0 |
| Potência do motor60Hz | Kw | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | V | 230/400V ± 10% |
| Velocidade do motor50Hz | rpm | 1420 |
| Velocidade do motor60Hz | rpm | 1700 |
| admissão de ar | G1-1/2 " | |
| ETR-VVT1400 | ETR-VVT1401 | ETR-VVT1402 |
| peso | Kg | 115 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.