| paramètre | unité | ETR-VVT140 |
|---|---|---|
| Déplacement (50Hz/60Hz) | m3/h | 140/168 |
| Degré de vide | mbar | 150 |
| paramètre0 | Kw | 4.0 |
| Puissance du moteur60Hz | Kw | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | V | 230/400V±10% |
| Vitesse du moteur50Hz | rpm | 1420 |
| Vitesse du moteur60Hz | rpm | 1700 |
| admission d'Air | G1-1/2 " | |
| ETR-VVT1400 | ETR-VVT1401 | ETR-VVT1402 |
| poids | Kg | 115 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.