| parâmetro | unidade | ETR-SV1860B |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 1860 |
| pressão final | parâmetro0 | ≤1.0 |
| potência do Motor | Kw | 37.0 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 150 |
| Ventilação de escape | mm | 100 |
| Taxa de fluxo de água de refrigeração | L/min | 30~40 |
| Temperatura da água de refrigeração | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV1860B0 | ETR-SV1860B1 | |
| ETR-SV1860B2 | dB (A) | ≤85 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.