| Parametre | birim | ETR-SV1860B |
|---|---|---|
| Anma akışı | m3/saat | 1860 |
| nihai basınç | Parametre0 | ≤1.0 |
| Motor gücü | Kw | 37.0 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | 150 |
| Egzoz Havalandırması | mm | 100 |
| Soğutma suyu akış hızı | L/dk | 30~40 |
| Soğutma suyu sıcaklığı | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV1860B0 | ETR-SV1860B1 | |
| ETR-SV1860B2 | dB (A) | ≤85 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.