| parâmetro | unidade | ETR-SE063 |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 63 m³/h |
| 60Hz | 76 m³/h | |
| Furo de vácuo definitivo | parâmetro0 | 0.1 |
| calibre | G 1 ¼ "/G 1 ¼" | |
| tensão | parâmetro5 | parâmetro6 |
| parâmetro7 | parâmetro8 | |
| parâmetro9 | Kw | 2.2 |
| corrente | 50Hz | 8.5/4.9A |
| 60Hz | 9.2/5.3A | |
| velocidade | r/min | 1440/1720 |
| ETR-SE0630 | ETR-SE0631 | ETR-SE0632 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 2.0 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE0637 | ETR-SE0638 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.