| Parametre | birim | ETR-SE063 |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 63 m³/saat |
| 60Hz | 76 m³/saat | |
| Nihai vakum deliği | Parametre0 | 0.1 |
| kalibre | G 1 ¼ "/G 1 ¼" | |
| gerilim | Parametre5 | Parametre6 |
| Parametre7 | Parametre8 | |
| Parametre9 | Kw | 2.2 |
| akım | 50Hz | 8.5/4.9A |
| 60Hz | 9.2/5.3A | |
| hız | dev/dak | 1440/1720 |
| ETR-SE0630 | ETR-SE0631 | ETR-SE0632 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 2.0 |
| Ağırlık (yaklaşık) | ETR-SE0637 | ETR-SE0638 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.