| parâmetro | unidade | ETR-SE020 |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 20 m³/h |
| 60Hz | 25 m³/h | |
| Furo de vácuo definitivo | parâmetro0 | 0.5 |
| calibre | G3/4 | |
| tensão | parâmetro5 | parâmetro6 |
| parâmetro7 | parâmetro8 | |
| parâmetro9 | Kw | 0.75 |
| corrente | 50Hz | 3.0/1.75A |
| 60Hz | 3.6/2.1A | |
| velocidade | r/min | 3000/3600 |
| ETR-SE0200 | ETR-SE0201 | ETR-SE0202 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 0.5 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE0207 | ETR-SE0208 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.