| parâmetro | unidade | ETR-SD80 |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | m³/h | 80 |
| Ultimate vacuum | mbar | 0.05/0.2 |
| parâmetro0 | w | 2200 |
| tensão | V | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | KF40 | |
| flange de saída | KF40 | |
| Capacidade de tratamento de vapor de água | gh-1 | 35 |
| ruído | dB (A) | 68 |
| peso | ETR-SD800 | ETR-SD801 |
| ETR-SD802 | Resfriamento de ar | |
| Temperatura do ambiente de trabalho | ℃ | 5~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.