| Параметр | Ед. | ЭТР-СД 80 |
|---|---|---|
| Скорость перекачивания | м³/ч | 80 |
| Абсолютный вакуум | МБАР | 0.05/0.2 |
| Параметр0 | В | 2200 |
| Напряжение | В | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | КФ 40 | |
| Выпускной фланец | КФ 40 | |
| Производительность очистки водяного пара | ГХ-1 | 35 |
| шум | дБ (А) | 68 |
| Вес | ЭТР-СД 800 | ЭТР-СД 801 |
| ЭТР-СД 802 | Воздушное охлаждение | |
| Температура рабочей среды | ℃ | 5~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.