| parâmetro | unidade | ETR-SD15J |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | m³/h | 15 |
| Ultimate vacuum | mbar | 0.2 |
| parâmetro0 | w | 900 |
| tensão | V | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | dn25 | |
| flange de saída | dn15 | |
| Capacidade de tratamento de vapor de água | g/dia | 25 |
| ruído | dB (A) | 64 |
| peso | ETR-SD15J0 | ETR-SD15J1 |
| ETR-SD15J2 | Resfriamento de ar | |
| Temperatura do ambiente de trabalho | ℃ | 5~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.