| Параметр | Ед. | ЭТР-СД 15 Дж |
|---|---|---|
| Скорость перекачивания | м³/ч | 15 |
| Абсолютный вакуум | МБАР | 0.2 |
| Параметр0 | В | 900 |
| Напряжение | В | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | Ду 25 | |
| Выпускной фланец | Ду 15 | |
| Производительность очистки водяного пара | г/день | 25 |
| шум | дБ (А) | 64 |
| Вес | ЭТР-СД 15 Дж0 | ЭТР-СД 15 Дж1 |
| ЭТР-СД 15 Дж2 | Воздушное охлаждение | |
| Температура рабочей среды | ℃ | 5~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.