| parâmetro | unidade | ETR-Hi1400H |
|---|---|---|
| tráfego | L/min | 120 |
| pressão | KPa | -98 |
| parâmetro0 | Kw | 0.45 |
| velocidade do Motor | rpm | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | 60Hz | 2.50 |
| tensão | 50Hz | 220/380 |
| tensão | 60Hz | 220/380 |
| buraco do pé | mm | ETR-Hi1400H0 |
| ETR-Hi1400H1 | ETR-Hi1400H2 | 5~40 |
| Importação e exportação Calibre | G1/4 | |
| Dimensões gerais | ETR-Hi1400H7 | ETR-Hi1400H8 |
| ETR-Hi1400H9 | dB (A) | 58 |
| peso | Kg | 8.5 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.