| paramètre | unité | ETR-Hi1400H |
|---|---|---|
| trafic | L/min | 120 |
| pression | KPa | -98 |
| paramètre0 | Kw | 0.45 |
| vitesse du moteur | rpm | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | 60 Hz | 2.50 |
| tension | 50Hz | 220/380 |
| tension | 60 Hz | 220/380 |
| trou de pied | mm | ETR-Hi1400H0 |
| ETR-Hi1400H1 | ETR-Hi1400H2 | 5~40 |
| Importation et exportation Calibre | G1/4 | |
| dimensions globales | ETR-Hi1400H7 | ETR-Hi1400H8 |
| ETR-Hi1400H9 | dB (A) | 58 |
| poids | Kg | 8.5 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.