| parâmetro | unidade | ETR-D018D |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 18 m³/h |
| 60Hz | 21,6 m³/h | |
| Limite a pressão parcial da cidade de Guanqi | parâmetro0 | 4.0x10-4 |
| Pressão total final da cidade de Guanqi1 | mbar | 3.0x10-3 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | unidade0 |
| unidade1 | unidade2 | |
| unidade3 | unidade4 | unidade5 |
| unidade6 | unidade7 | |
| unidade8 | unidade9 | ETR-D018D0 |
| ETR-D018D1 | ETR-D018D2 | ETR-D018D3 |
| ETR-D018D4 | ETR-D018D5 | |
| ETR-D018D6 | ETR-D018D7 | ETR-D018D8 |
| ETR-D018D9 | 1720 | |
| ruído | dB (A) | 55/58 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 1.0/1.5 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 31 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.