| Parametre | birim | ETR-D018D |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 18 m³/saat |
| 60Hz | 21,6 m³/saat | |
| Guanqi kasabasının kısmi basıncını sınırlayın | Parametre0 | 4.0x10-4 |
| Guanqi kasabasının nihai toplam basıncı1 | mbar | 3.0x10-3 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | birim0 |
| birim1 | birim2 | |
| birim3 | birim4 | birim5 |
| birim6 | birim7 | |
| birim8 | birim9 | ETR-D018D0 |
| ETR-D018D1 | ETR-D018D2 | ETR-D018D3 |
| ETR-D018D4 | ETR-D018D5 | |
| ETR-D018D6 | ETR-D018D7 | ETR-D018D8 |
| ETR-D018D9 | 1720 | |
| gürültü | dB (A) | 55/58 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 1.0/1.5 |
| Ağırlık (yaklaşık) | kg | 31 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.