| パラメータ | ユニット | ETR-SV450B |
|---|---|---|
| 定格流量 | mさん3/h | 450 |
| 究極の圧力 | パラメータ0 | ≤0.8 |
| モーターパワー | キロワット | 11.0 |
| パラメータ5 | パラメータ6 | パラメータ7 |
| パラメータ8 | パラメータ9 | 80 |
| 排気口 | んん | 65 |
| 冷却水流量 | リットル/分 | 10~15 |
| 冷却水温度 | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV450B0 | ETR-SV450B1 | |
| ETR-SV450B2 | dB(A) | ≤75 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.