| パラメータ | ユニット | ETR-SV300E |
|---|---|---|
| 定格流量 | mさん3/h | 250/300 |
| 究極の圧力 | パラメータ0 | ≤1 |
| モーターパワー | キロワット | 6.0 |
| パラメータ5 | パラメータ6 | パラメータ7 |
| パラメータ8 | パラメータ9 | |
| ユニット0 | ユニット1 | |
| ユニット2 | ユニット3 | ユニット4 |
| ユニット5 | ユニット6 | ユニット7 |
| ユニット8 | ユニット9 | ETR-SV300E0 |
| ETR-SV300E1 | ETR-SV300E2 | |
| ETR-SV300E3 | ETR-SV300E4 | ETR-SV300E5 |
| ETR-SV300E6 | ETR-SV300E7 | ETR-SV300E8 |
| ETR-SV300E9 | リットル/分 | 0~20 |
| 窒素コネクタ | スウェージロック 1/4インチ | |
| ノイズ | dB(A) | ≤72 |
| 重さ | キロ | 380 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.