| パラメータ | ユニット | ETR-SV1980ER |
|---|---|---|
| 定格流量 | mさん3/h | 1800/2160 |
| 究極の圧力 | パラメータ0 | ≤0.1 |
| 電圧 | V | 220~380 |
| パラメータ5 | パラメータ6 | パラメータ7 |
| パラメータ8 | パラメータ9 | |
| ユニット0 | ユニット1 | |
| ユニット2 | ユニット3 | ユニット4 |
| ユニット5 | ユニット6 | ユニット7 |
| ユニット8 | ユニット9 | ETR-SV1980ER0 |
| ETR-SV1980ER1 | ETR-SV1980ER2 | |
| ETR-SV1980ER3 | ETR-SV1980ER4 | ETR-SV1980ER5 |
| ETR-SV1980ER6 | ETR-SV1980ER7 | ETR-SV1980ER8 |
| ETR-SV1980ER9 | リットル/分 | 0~20 |
| 窒素コネクタ | スウェージロック 1/4インチ | |
| ノイズ | dB(A) | ≤70 |
| 重さ | キロ | 675 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.