| パラメータ | ユニット | ETR-Hi3000H |
|---|---|---|
| 渋滞 | リットル/分 | 300 |
| プレッシャー | キロパス | -98 |
| パラメータ0 | キロワット | 1.10 |
| モーター速度 | 回転数 | パラメータ5 |
| パラメータ6 | パラメータ7 | パラメータ8 |
| パラメータ9 | 60Hz | 5.00 |
| 電圧 | 50Hz | 220/380 |
| 電圧 | 60Hz | 220/380 |
| 足穴 | んん | ETR-Hi3000H0 |
| ETR-Hi3000H1 | ETR-Hi3000H2 | 5~40 |
| 口径のインポートとエクスポート | G1/2 | |
| 全体寸法 | ETR-Hi3000H7 | ETR-Hi3000H8 |
| ETR-Hi3000H9 | dB(A) | 76 |
| 重さ | キロ | 17.5 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.