| パラメータ | ユニット | ETR-D008D |
|---|---|---|
| 定格流量 | 50Hz | 8 m³/h |
| 60Hz | 9.6m³/h | |
| 関斉鎮の分圧を制限する | パラメータ0 | 4.0x10-4 |
| 関斉鎮の究極の総圧力1 | エムバール | 3.0x10-3 |
| パラメータ5 | パラメータ6 | パラメータ7 |
| パラメータ8 | パラメータ9 | ユニット0 |
| ユニット1 | ユニット2 | |
| ユニット3 | ユニット4 | ユニット5 |
| ユニット6 | ユニット7 | |
| ユニット8 | ユニット9 | ETR-D008D0 |
| ETR-D008D1 | ETR-D008D2 | ETR-D008D3 |
| ETR-D008D4 | ETR-D008D5 | |
| ETR-D008D6 | ETR-D008D7 | ETR-D008D8 |
| ETR-D008D9 | 1720 | |
| ノイズ | dB(A) | 54/56 |
| オイル充填量 | Lさん | 0.7/1.0 |
| 重量(おおよそ) | キロ | 27 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.