| パラメータ | ユニット | ETR-BET40 |
|---|---|---|
| 変位(50Hz/60Hz) | m3/h | 40/48 |
| 真空値 | バー | -0.6 |
| パラメータ0 | バー | +0.6 |
| モーター力50Hz | W | パラメータ5 |
| パラメータ6 | パラメータ7 | パラメータ8 |
| パラメータ9 | V | 195-255/330-440V |
| 三相モーター電圧60Hz | V | 190-290/330-550V |
| 単相モーター Voltage50Hz | V | 230V±10% |
| 単相モーター Voltage60Hz | V | ETR-BET400 |
| ETR-BET401 | ETR-BET402 | 1420 |
| モーター速度60Hz | 回転数 | 1700 |
| ETR-BET407 | ETR-BET408 | |
| ETR-BET409 | dB(A) | 68 |
| 重さ | キロ | 45 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.