| パラメータ | ユニット | ETR-ベット140 |
|---|---|---|
| 変位(50Hz/60Hz) | m3/h | 140/168 |
| 真空値 | バー | -0.6 |
| パラメータ0 | バー | +0.6 |
| モーター力50Hz | キロワット | パラメータ5 |
| パラメータ6 | パラメータ7 | パラメータ8 |
| パラメータ9 | V | 400/690V±10% |
| 三相モーター電圧60Hz | V | 230/400V±10% |
| モーター速度50Hz | 回転数 | 1420 |
| モーター速度60Hz | 回転数 | ETR-ベット1400 |
| ETR-ベット1401 | ETR-ベット1402 | |
| ノイズ | dB(A) | 78 |
| 重さ | ETR-ベット1407 | ETR-ベット1408 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.