| paramètre | unité | ETR-VVT100 |
|---|---|---|
| Déplacement (50Hz/60Hz) | m3/h | 100/120 |
| Degré de vide | paramètre0 | 150 |
| Puissance du moteur50Hz | Kw | 3.0 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 230/400V±10% |
| Tension du moteur 60Hz | V | 230/400V±10% |
| Vitesse du moteur50Hz | rpm | 1420 |
| Vitesse du moteur60Hz | rpm | 1700 |
| ETR-VVT1000 | ETR-VVT1001 | |
| ETR-VVT1002 | dB (A) | 75/77 |
| poids | Kg | ETR-VVT1007 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.