| paramètre | unité | ETR-SV650E |
|---|---|---|
| débit nominal | m3/h | 540/650 |
| Pression ultime | paramètre0 | ≤1 |
| puissance moteur | Kw | 22 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | |
| unité0 | unité1 | |
| unité2 | unité3 | unité4 |
| unité5 | unité6 | unité7 |
| unité8 | unité9 | ETR-SV650E0 |
| ETR-SV650E1 | ETR-SV650E2 | |
| ETR-SV650E3 | ETR-SV650E4 | ETR-SV650E5 |
| ETR-SV650E6 | ETR-SV650E7 | ETR-SV650E8 |
| ETR-SV650E9 | L/min | 0~20 |
| Connecteur d'azote | Swagelok 1/4 " | |
| bruit | dB (A) | ≤80 |
| poids | kg | 1520 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.