| معلمة | وحدة | ETR-SV650E |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م3/ح | 540/650 |
| الضغط النهائي | معلمة0 | ≤1 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 22 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | |
| وحدة0 | وحدة1 | |
| وحدة2 | وحدة3 | وحدة4 |
| وحدة5 | وحدة6 | وحدة7 |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR-SV650E0 |
| ETR-SV650E1 | ETR-SV650E2 | |
| ETR-SV650E3 | ETR-SV650E4 | ETR-SV650E5 |
| ETR-SV650E6 | ETR-SV650E7 | ETR-SV650E8 |
| ETR-SV650E9 | لتر/دقيقة | 0~20 |
| موصل النيتروجين | سواجيلوك 1/4 بوصة | |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | ≤80 |
| الوزن | كجم | 1520 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.