| paramètre | unité | ETR-SV21F |
|---|---|---|
| Vitesse de pompage | m3/h | 18/22 |
| Trou de vide ultime | paramètre0 | 0.5 |
| moteur de chargement | Kw | 1.5 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 2900/3500 |
| Raccordement d'entrée d'Air | KF | KF40 |
| Connexion orifice d'échappement | KF | KF25 |
| refroidissement | refroidissement par Air | |
| lubrification | ETR-SV21F0 | |
| ETR-SV21F1 | ETR-SV21F2 | |
| type d'étanchéité Extrémité d'échappement (HV) | Joint PTFE Double lèvre + joint mécanique | |
| bruit | dB (A) | ETR-SV21F7 |
| ETR-SV21F8 | ETR-SV21F9 | 20 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.