| paramètre | unité | ETR-D020C |
|---|---|---|
| débit nominal | 50Hz | 20 m³/h |
| 60 Hz | 24 m³/h | |
| Limiter la pression partielle de la ville de Guanqi | paramètre0 | 7.0x10-4 |
| Pression totale ultime de la ville de Guanqi1 | mbar | 5.0x10-3 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | unité0 |
| unité1 | unité2 | |
| unité3 | unité4 | unité5 |
| unité6 | unité7 | |
| unité8 | unité9 | ETR-D020C0 |
| ETR-D020C1 | ETR-D020C2 | ETR-D020C3 |
| ETR-D020C4 | ETR-D020C5 | |
| ETR-D020C6 | ETR-D020C7 | ETR-D020C8 |
| ETR-D020C9 | 1680/1710 | |
| bruit | dB (A) | 64 |
| Quantité de remplissage d'huile | L | 0.75/1.5 |
| Poids (environ) | kg | 32 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.