| Parametre | birim | ETR-D020C |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 20 m³/saat |
| 60Hz | 24 m³/saat | |
| Guanqi kasabasının kısmi basıncını sınırlayın | Parametre0 | 7.0x10-4 |
| Guanqi kasabasının nihai toplam basıncı1 | mbar | 5.0x10-3 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | birim0 |
| birim1 | birim2 | |
| birim3 | birim4 | birim5 |
| birim6 | birim7 | |
| birim8 | birim9 | ETR-D020C0 |
| ETR-D020C1 | ETR-D020C2 | ETR-D020C3 |
| ETR-D020C4 | ETR-D020C5 | |
| ETR-D020C6 | ETR-D020C7 | ETR-D020C8 |
| ETR-D020C9 | 1680/1710 | |
| gürültü | dB (A) | 64 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 0.75/1.5 |
| Ağırlık (yaklaşık) | kg | 32 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.