| معلمة | وحدة | ETR-F-200 |
|---|---|---|
| سرعة الضخ | ل/س | 1350 |
| الضغط النهائي | ب | <5X10-6 |
| معلمة0 | / | >1X1011 |
| شفة المدخل | / | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | / | DN16 / ISO-KF |
| الوزن | كجم | 30 |
| اهتزاز | أم | ≤0.05 |
| ضجيج | دي.بي. | ETR-F-2000 |
| ETR-F-2001 | ETR-F-2002 | محمل كروي سيراميك مشحم بالشحوم |
| زاوية التثبيت | / | اي زاوية |
| ETR-F-2007 | ETR-F-2008 | ETR-F-2009 |
| توصية ما قبل الضخ | ل/س | 8-16 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.