| Parametre | birim | ETR-SV680ER |
|---|---|---|
| Anma akışı | m3/saat | 600/720 |
| nihai basınç | Parametre0 | ≤0.1 |
| gerilim | V | 220~380 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | |
| birim0 | birim1 | |
| birim2 | birim3 | birim4 |
| birim5 | birim6 | birim7 |
| birim8 | birim9 | ETR-SV680ER0 |
| ETR-SV680ER1 | ETR-SV680ER2 | |
| ETR-SV680ER3 | ETR-SV680ER4 | ETR-SV680ER5 |
| ETR-SV680ER6 | ETR-SV680ER7 | ETR-SV680ER8 |
| ETR-SV680ER9 | L/dk | 0~20 |
| Azot Konnektörü | Swagelok 1/4 " | |
| gürültü | dB (A) | ≤70 |
| ağırlık | kg | 600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.