| Parameter | Unit | ETR-SV680ER |
|---|---|---|
| Rated flow | m3/h | 600/720 |
| Ultimate pressure | Pa | ≤0.1 |
| Voltage | V | 220~380 |
| Power of water-cooled sealed motor | Kw | 3+3 |
| Air intake | ISO100 | |
| Exhaust vent | NW40 | |
| Cooling water flow rate | L/min | 3~8 |
| Cooling水Pressure | kg/cm2 | 2~4 |
| Cooling water temperature | ℃ | 15~30 |
| Cooling water connector | RC 3/8" | |
| Nitrogen pressure | Mpa | 0.15~0.20 |
| Nitrogen dilution flow rate | L/min | According to the manufacturing process |
| Nitrogen sealing flow rate | L/min | 0~20 |
| Nitrogen connector | Swagelok 1/4" | |
| Noise | dB(A) | ≤70 |
| Weight | kg | 600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.