| Параметр | Ед. | ЭТР-СВ 680 ЭР |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м3/ч | 600/720 |
| Предельное давление | Параметр0 | ≤0.1 |
| Напряжение | В | 220~380 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | |
| Ед.0 | Ед.1 | |
| Ед.2 | Ед.3 | Ед.4 |
| Ед.5 | Ед.6 | Ед.7 |
| Ед.8 | Ед.9 | ЭТР-СВ 680 ЭР0 |
| ЭТР-СВ 680 ЭР1 | ЭТР-СВ 680 ЭР2 | |
| ЭТР-СВ 680 ЭР3 | ЭТР-СВ 680 ЭР4 | ЭТР-СВ 680 ЭР5 |
| ЭТР-СВ 680 ЭР6 | ЭТР-СВ 680 ЭР7 | ЭТР-СВ 680 ЭР8 |
| ЭТР-СВ 680 ЭР9 | л/мин | 0~20 |
| Азотный разъем | Swagelok 1/4" | |
| шум | дБ (А) | ≤70 |
| Вес | кг | 600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.