| parâmetro | unidade | ETR-WS0D3B |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | L/min | 5 |
| Ultimate vacuum | Pa | ≤10 |
| parâmetro0 | w | ≤20 |
| Tipo de Motor | motor DC sem escova | |
| parâmetro5 | parâmetro6 | |
| parâmetro7 | parâmetro8 | parâmetro9 |
| Capacidade de tratamento de vapor de água | Pode extrair uma pequena quantidade de água líquida | |
| Pressão máxima de admissão | bar | 1 (pressão do medidor) |
| Pressão máxima de escape | bar | 0,6 (pressão do medidor) |
| Ruído (máquina nua/caixa) | dB (A) | ETR-WS0D3B0 |
| ETR-WS0D3B1 | ETR-WS0D3B2 | 1.1/1.3 |
| Conector de entrada de ar | G1/4 "(com tampa externa) | |
| Conector de saída de ar | ETR-WS0D3B7 | |
| ETR-WS0D3B8 | ETR-WS0D3B9 | |
| Temperatura do ambiente de trabalho | ℃ | -20~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.