| parâmetro | unidade | ETR-SV800P |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 800 |
| pressão final | parâmetro0 | 5 |
| potência do Motor | Kw | 22 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | DN100 |
| flange de saída | mm | DN65 |
| Pressão da água de resfriamento | barg | 2-4 |
| Taxa de fluxo de água de refrigeração | L/min | 8 |
| ETR-SV800P0 | ETR-SV800P1 | ETR-SV800P2 |
| ruído | dB (A) | ≤85 |
| peso | ETR-SV800P7 | ETR-SV800P8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.