| パラメータ | ユニット | ETR-SV650E |
|---|---|---|
| 定格流量 | mさん3/h | 540/650 |
| 究極の圧力 | パラメータ0 | ≤1 |
| モーターパワー | キロワット | 22 |
| パラメータ5 | パラメータ6 | パラメータ7 |
| パラメータ8 | パラメータ9 | |
| ユニット0 | ユニット1 | |
| ユニット2 | ユニット3 | ユニット4 |
| ユニット5 | ユニット6 | ユニット7 |
| ユニット8 | ユニット9 | ETR-SV650E0 |
| ETR-SV650E1 | ETR-SV650E2 | |
| ETR-SV650E3 | ETR-SV650E4 | ETR-SV650E5 |
| ETR-SV650E6 | ETR-SV650E7 | ETR-SV650E8 |
| ETR-SV650E9 | リットル/分 | 0~20 |
| 窒素コネクタ | スウェージロック 1/4インチ | |
| ノイズ | dB(A) | ≤80 |
| 重さ | キロ | 1520 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.