| パラメータ | ユニット | ETR-SE063 |
|---|---|---|
| 定格流量 | 50Hz | 63m³/h |
| 60Hz | 76m³/h | |
| 究極の真空穴 | パラメータ0 | 0.1 |
| 口径 | G 1/4" / G 1/4" | |
| 電圧 | パラメータ5 | パラメータ6 |
| パラメータ7 | パラメータ8 | |
| パラメータ9 | キロワット | 2.2 |
| 現在 | 50Hz | 8.5/4.9A |
| 60Hz | 9.2/5.3A | |
| スピード | r/分 | 1440/1720 |
| ETR-SE0630 | ETR-SE0631 | ETR-SE0632 |
| オイル充填量 | Lさん | 2.0 |
| 重量(おおよそ) | ETR-SE0637 | ETR-SE0638 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.