| パラメータ | ユニット | ETR-SE020 |
|---|---|---|
| 定格流量 | 50Hz | 20m³/h |
| 60Hz | 25m³/h | |
| 究極の真空穴 | パラメータ0 | 0.5 |
| 口径 | G3/4 | |
| 電圧 | パラメータ5 | パラメータ6 |
| パラメータ7 | パラメータ8 | |
| パラメータ9 | キロワット | 0.75 |
| 現在 | 50Hz | 3.0/1.75A |
| 60Hz | 3.6/2.1A | |
| スピード | r/分 | 3000/3600 |
| ETR-SE0200 | ETR-SE0201 | ETR-SE0202 |
| オイル充填量 | Lさん | 0.5 |
| 重量(おおよそ) | ETR-SE0207 | ETR-SE0208 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.