| パラメータ | ユニット | ETR-Hi2400C |
|---|---|---|
| 渋滞 | リットル/分 | 240 |
| プレッシャー | キロパス | 900 |
| パラメータ0 | キロワット | 0.90 |
| モーター速度 | 回転数 | パラメータ5 |
| パラメータ6 | パラメータ7 | パラメータ8 |
| パラメータ9 | 60Hz | 3.80 |
| 電圧 | 50Hz | 220/380 |
| 電圧 | 60Hz | 220/380 |
| 足穴 | んん | ETR-Hi2400C0 |
| ETR-Hi2400C1 | ETR-Hi2400C2 | 5~40 |
| 口径のインポートとエクスポート | G1/2 | |
| 全体寸法 | ETR-Hi2400C7 | ETR-Hi2400C8 |
| ETR-Hi2400C9 | dB(A) | 75 |
| 重さ | キロ | 17 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.