| パラメータ | ユニット | ETR-Hi2000C |
|---|---|---|
| 渋滞 | リットル/分 | 220 |
| プレッシャー | キロパス | 800 |
| パラメータ0 | キロワット | 0.55 |
| モーター速度 | 回転数 | パラメータ5 |
| パラメータ6 | パラメータ7 | パラメータ8 |
| パラメータ9 | 60Hz | 4.00 |
| 電圧 | 50Hz | 220/380 |
| 電圧 | 60Hz | 110/125 |
| 足穴 | んん | ETR-Hi2000C0 |
| ETR-Hi2000C1 | ETR-Hi2000C2 | 5~40 |
| 口径のインポートとエクスポート | G1/4 | |
| 全体寸法 | ETR-Hi2000C7 | ETR-Hi2000C8 |
| ETR-Hi2000C9 | dB(A) | 60 |
| 重さ | キロ | 10 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.