| パラメータ | ユニット | ETR-Hi1400C |
|---|---|---|
| 渋滞 | リットル/分 | 150 |
| プレッシャー | キロパス | 600 |
| パラメータ0 | キロワット | 0.45 |
| モーター速度 | 回転数 | パラメータ5 |
| パラメータ6 | パラメータ7 | パラメータ8 |
| パラメータ9 | 60Hz | 2.50 |
| 電圧 | 50Hz | 210/235 |
| 電圧 | 60Hz | 110/125 |
| 足穴 | んん | ETR-Hi1400C0 |
| ETR-Hi1400C1 | ETR-Hi1400C2 | 5~40 |
| 口径のインポートとエクスポート | G1/4 | |
| 全体寸法 | ETR-Hi1400C7 | ETR-Hi1400C8 |
| ETR-Hi1400C9 | dB(A) | 58 |
| 重さ | キロ | 8.5 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.