| パラメータ | ユニット | ETR-D020C |
|---|---|---|
| 定格流量 | 50Hz | 20m³/h |
| 60Hz | 24 m³/h | |
| 関斉鎮の分圧を制限する | パラメータ0 | 7.0x10-4 |
| 関斉鎮の究極の総圧力1 | エムバール | 5.0x10-3 |
| パラメータ5 | パラメータ6 | パラメータ7 |
| パラメータ8 | パラメータ9 | ユニット0 |
| ユニット1 | ユニット2 | |
| ユニット3 | ユニット4 | ユニット5 |
| ユニット6 | ユニット7 | |
| ユニット8 | ユニット9 | ETR-D020C0 |
| ETR-D020C1 | ETR-D020C2 | ETR-D020C3 |
| ETR-D020C4 | ETR-D020C5 | |
| ETR-D020C6 | ETR-D020C7 | ETR-D020C8 |
| ETR-D020C9 | 1680/1710 | |
| ノイズ | dB(A) | 64 |
| オイル充填量 | Lさん | 0.75/1.5 |
| 重量(おおよそ) | キロ | 32 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.