| パラメータ | ユニット | ETR-D018D |
|---|---|---|
| 定格流量 | 50Hz | 18 m³/h |
| 60Hz | 21.6m³/h | |
| 関斉鎮の分圧を制限する | パラメータ0 | 4.0x10-4 |
| 関斉鎮の究極の総圧力1 | エムバール | 3.0x10-3 |
| パラメータ5 | パラメータ6 | パラメータ7 |
| パラメータ8 | パラメータ9 | ユニット0 |
| ユニット1 | ユニット2 | |
| ユニット3 | ユニット4 | ユニット5 |
| ユニット6 | ユニット7 | |
| ユニット8 | ユニット9 | ETR-D018D0 |
| ETR-D018D1 | ETR-D018D2 | ETR-D018D3 |
| ETR-D018D4 | ETR-D018D5 | |
| ETR-D018D6 | ETR-D018D7 | ETR-D018D8 |
| ETR-D018D9 | 1720 | |
| ノイズ | dB(A) | 55/58 |
| オイル充填量 | Lさん | 1.0/1.5 |
| 重量(おおよそ) | キロ | 31 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.