| paramètre | unité | ETR-WS1D2A |
|---|---|---|
| Vitesse de pompage | L/min | 20 |
| Ultimate vacuum | Pa | ≤100 |
| paramètre0 | w | ≤180 |
| Type de moteur | Moteur à courant continu sans balais | |
| paramètre5 | paramètre6 | |
| paramètre7 | paramètre8 | paramètre9 |
| Capacité de traitement de la vapeur d'eau | peut extraire une petite quantité d'eau liquide | |
| Pression d'admission maximale | bar | 1.5 (pression de jauge) |
| Pression d'échappement maximale | bar | 1.0 (pression de jauge) |
| Bruit (machine nue/boîtier) | dB (A) | ETR-WS1D2A0 |
| ETR-WS1D2A1 | ETR-WS1D2A2 | 2.3/3.0 |
| Connecteur d'entrée d'Air | G1/4 "(avec couvercle extérieur) | |
| Connecteur de sortie d'Air | ETR-WS1D2A7 | |
| ETR-WS1D2A8 | ETR-WS1D2A9 | |
| Température de l'environnement de travail | ℃ | -20~40 |
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.