| paramètre | unité | ETR-VVT160 |
|---|---|---|
| Déplacement (50Hz/60Hz) | m3/h | 160/192 |
| Degré de vide | paramètre0 | 150 |
| Puissance du moteur50Hz | Kw | 5.5 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 230/400V±10% |
| Tension du moteur60Hz | V | 230/400V±10% |
| Vitesse du moteur50Hz | rpm | 1420 |
| Vitesse du moteur60Hz | rpm | 1700 |
| ETR-VVT1600 | ETR-VVT1601 | |
| ETR-VVT1602 | dB (A) | 76/79 |
| poids | Kg | ETR-VVT1607 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.