| paramètre | unité | ETR-Hi3000V |
|---|---|---|
| trafic | L/min | 280 |
| pression | KPa | -94 |
| paramètre0 | Kw | 1.10 |
| vitesse du moteur | rpm | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | 60 Hz | 5.00 |
| tension | 50Hz | 220/380 |
| tension | 60 Hz | 220/380 |
| trou de pied | mm | ETR-Hi3000V0 |
| ETR-Hi3000V1 | ETR-Hi3000V2 | 5~40 |
| Importation et exportation Calibre | G1/2 | |
| dimensions globales | ETR-Hi3000V7 | ETR-Hi3000V8 |
| ETR-Hi3000V9 | dB (A) | 76 |
| poids | Kg | 17.5 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.