| paramètre | unité | ETR-2200 |
|---|---|---|
| bride d'entrée | / | VG250/ICF305/ISO250B |
| bride de sortie | / | KF40 |
| paramètre0 | / | refroidissement par eau |
| Pression ultime | Pa | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | rpm | 27000 |
| Heure de démarrage | / | 11 minutes |
| angle d'Installation | / | Installation à n'importe quel angle |
| Vibration | Hum | ETR-22000 |
| ETR-22001 | ETR-22002 | RS232/485/IO/EtherCAT |
| tension | DC | 200V-240V |
| ETR-22007 | ETR-22008 | ETR-22009 |
| Qualité | kg | 65 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.